ShortNews: Start von DreamForge24 verschoben
Herzlich Willkommen auf DreamForge24
Werbeformen und Preise |
|||
| Kampagnenart | Preis | Mindestbuchungsmenge | |
| Bannerklicks | 0.003000 € pro Klick | 500 Klick(s) | |
| Bannerviews | 0.000100 € pro View | 100000 View(s) | |
| Textlinkklicks | 0.001000 € pro Klick | 500 Klick(s) | |
| Textlinkviews | 0.000100 € pro View | 100000 View(s) | |
| Layerklick | 0.001000 € pro Klick | 500 Klick(s) | |
| Layerview | 0.000100 € pro View | 100000 View(s) | |
| Surfbarklick | 0.003000 € pro Klick | 1000 Klick(s) | |
| Surfbarview | 0.000100 € pro View | 100000 View(s) | |
| Forcedklick | 0.000500 € pro Klick | 5000 Klick(s) | |
| Popup | 0.000500 € pro View | 20000 View(s) | |
| Popdown | 0.000500 € pro View | 20000 View(s) | |
| Paidmail | 0.001500 € pro Klick | 5000 Klick(s) | |
| Lead | 0.300000 € pro Lead | 20 Lead(s) | |
| Sale | 3.00 % pro Sale | 10 € | |
| PayPerAktiv | 0.050000 € pro Aktiv | 500 Stück | |
Der Mindestbuchungsbetrag beträgt 5,00 Euro!
Hinweis: Entsprechend der Kleinunternehmerregelung gem. §19(1) UstG weisen wir keine Ust aus.
Sponsor-Ads
HappyCoins - HappyEx - HappyCoins-Wechselstube - HappyCoins-Shop - HappyCoins Werbenetzwerk - HappyCoins-Forum - adGENIE Werbenetzwerk





